Metinės veiklos ataskaitos
| Metinės veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-10-24 03:20:40 | 576.12 KB | ||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-10-24 03:20:47 | 640.87 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-10-24 03:20:54 | 4.23 MB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-10-24 03:21:01 | 604.56 KB | ||
| 2021 m. veiklos ataskaita | 2026-10-24 03:21:08 | 315.82 KB | ||
