2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-24 12:09:27 | 897.33 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-24 12:09:25 | 497.07 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-24 12:09:29 | 334.68 KB | ||
| 2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-24 12:09:33 | 582.83 KB | ||
| 2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-24 12:09:32 | 600.24 KB | ||
| 2021 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-24 12:09:30 | 433.6 KB | ||
| 2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-24 12:09:34 | 565.12 KB | ||
| 2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-10-24 12:09:36 | 418.23 KB | ||
